premium-ssd-mini | premium-ssd-www | premium-ssd-store | premium-ssd-business | premium-ssd-max | premium-ssd-max250 | premium-ssd-max500 | premium-ssd-max750 | premium-ssd-max1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB | 250 GB | 500 GB | 750 GB | 1000 GB |
Domeny | 5 | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Konta e-mail | 10 | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Transfer | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Bazy danych | 5 | 20 | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Codzienny backup | |||||||||
Bezpłatne cert. SSL | |||||||||
Dyski SSD | |||||||||
Wiele wersji PHP | |||||||||
Panel: ![]() |
|||||||||
Dedykowany adres IPv6 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Konta FTP | 5 | 10 | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba subdomen | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
System antyexploitowy | |||||||||
Liczba plików | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Pełna separacja kont | |||||||||
Samodzielna zmiana wersji PHP | |||||||||
MySQL 5.7 (mariaDB 10.3) | |||||||||
Dostęp do crona | |||||||||
Bazy danych PostgreSQL | |||||||||
Webdisk | |||||||||
Edytor stref DNS | |||||||||
Możliwość instalowania certyfikatów SSL | |||||||||
Dostęp SSH | |||||||||
Serwery w Polsce | |||||||||
Hosting Node.js | |||||||||
Wsparcie techniczne | |||||||||
Własny, dedykowany adres IP | opcjonalnie | opcjonalnie | opcjonalnie | opcjonalnie | opcjonalnie | opcjonalnie | opcjonalnie | opcjonalnie | opcjonalnie |
Zasoby procesora | 100% rdzenia | 100% rdzenia | 100% rdzenia | 100% rdzenia | 100% rdzenia | 100% rdzenia | 100% rdzenia | 100% rdzenia | 100% rdzenia |
Pamięć RAM dla konta | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Liczba procesów na koncie | 16 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Zgodność z RODO | |||||||||
Chat online 24h | |||||||||
Bezpłatna migracja | |||||||||
Okres testowy 14 dni | |||||||||
Odczyt z dysku I/O | 50 000 kB/s | 50 000 kB/s | 50 000 kB/s | 50 000 kB/s | 50 000 kB/s | 50 000 kB/s | 50 000 kB/s | 50 000 kB/s | 50 000 kB/s |
Możliwe zwiększenie mocy procesora | możliwe zwiększenie do maksymalnie 4 rdzeni procesora | możliwe zwiększenie do maksymalnie 4 rdzeni procesora | możliwe zwiększenie do maksymalnie 4 rdzeni procesora | możliwe zwiększenie do maksymalnie 4 rdzeni procesora | możliwe zwiększenie do maksymalnie 4 rdzeni procesora | możliwe zwiększenie do maksymalnie 4 rdzeni procesora | możliwe zwiększenie do maksymalnie 4 rdzeni procesora | możliwe zwiększenie do maksymalnie 4 rdzeni procesora | możliwe zwiększenie do maksymalnie 4 rdzeni procesora |
Możliwe zwiększenie pamięci RAM | możliwe zwiększenie do maksymalnie 4 GB RAM | możliwe zwiększenie do maksymalnie 4 GB RAM | możliwe zwiększenie do maksymalnie 4 GB RAM | możliwe zwiększenie do maksymalnie 4 GB RAM | możliwe zwiększenie do maksymalnie 4 GB RAM | możliwe zwiększenie do maksymalnie 4 GB RAM | możliwe zwiększenie do maksymalnie 4 GB RAM | możliwe zwiększenie do maksymalnie 4 GB RAM | możliwe zwiększenie do maksymalnie 4 GB RAM |
Możliwe zwiększenie liczby procesów | możliwe zwiększenie maksymalnie o 40 procesów | możliwe zwiększenie maksymalnie o 40 procesów | możliwe zwiększenie maksymalnie o 40 procesów | możliwe zwiększenie maksymalnie o 40 procesów | możliwe zwiększenie maksymalnie o 40 procesów | możliwe zwiększenie maksymalnie o 40 procesów | możliwe zwiększenie maksymalnie o 40 procesów | możliwe zwiększenie maksymalnie o 40 procesów | możliwe zwiększenie maksymalnie o 40 procesów |
Hosting dla WordPress | |||||||||
Darmowa kawa | |||||||||
Dopisek | |||||||||
circle_chart | |||||||||
Cena roczna.
Nasze ceny są stałe, w każdym kolejnym okresie cena odnowienia pakietu jest taka sama. |
99
,00 PLN
netto
|
149
,00 PLN
netto
|
259
,00 PLN
netto
|
399
,00 PLN
netto
|
599
,00 PLN
netto
|
1198
,00 PLN
netto
|
2199
,00 PLN
netto
|
3199
,00 PLN
netto
|
4199
,00 PLN
netto
|
Szybkość i wydajność: dyski ssd, http/2, wiele metod cache, bezpłatne przeniesienie danych, bezpłatne certyfikaty SSL
Szybkość i wydajność: wysokie I/O, dużo pamięci RAM, dyski ssd, http/2, bezpłatne certyfikaty SSL, wsparcie techniczne
Bezpieczeństwo i wydajność: pełna separacja, technologia anty-exploitowa, dysk SSD, http/2, bezpłatne certyfikaty SSL.
Wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża moc obliczeniowa, możesz wybrać jeden z naszych serwerów dedykowanych w naszej własnej serwerowni zlokalizowanej w Polsce.
Kiedy musisz skonfigurować system operacyjny na naszej platformie hostingowej, dobrym pomysłem jest wybranie własnego VPS z cPanel i dostępem do roota.
Na Smarthost.pl można zarejestrować kilkaset rodzajów domen z całego świata. Nasze ceny są przystępne dla wszystkich. Jesteśmy partnerem NASK.