| resls-10-25 | resls-25-25 | resls-10-50 | resls-25-50 | resls-50-50 | resls-10-100 | resls-25-100 | resls-50-100 | resls-75-100 | resls-100-100 | resls-50-200 | resls-75-200 | resls-100-200 | resls-150-200 | resls-75-300 | resls-200-200 | resls-100-300 | resls-75-400 | resls-150-300 | resls-200-300 | resls-100-400 | resls-150-400 | resls-200-400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba kont klientów | 10 | 25 | 10 | 25 | 50 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | 150 | 75 | 200 | 100 | 75 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 |
| Pojemność | 25 GB | 25 GB | 50 GB | 50 GB | 50 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 200 GB | 200 GB | 200 GB | 200 GB | 300 GB | 200 GB | 300 GB | 400 GB | 300 GB | 300 GB | 400 GB | 400 GB | 400 GB |
| Transfer | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitów | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
| Liczba domen | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitów | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
| Serwery w Polsce | |||||||||||||||||||||||
|
Serwer www: |
|||||||||||||||||||||||
|
Panel: |
|||||||||||||||||||||||
| Litepseed LScache | |||||||||||||||||||||||
| Własny serwer REDIS | |||||||||||||||||||||||
| Obsługa http/3 + QUIC | |||||||||||||||||||||||
| Obsługa szyfrowania TLSv1.3 | |||||||||||||||||||||||
| Pełna separacja kont | |||||||||||||||||||||||
| Własne logo w panelu | |||||||||||||||||||||||
| Liczba baz danych MySQL | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
| Liczba baz danych PostgreSQL | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
| Liczba kont e-mail | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
| Wiele wersji PHP: od 5.6 do 8.5 | |||||||||||||||||||||||
| Samodzielna zmiana wersji PHP | |||||||||||||||||||||||
| System anty-exploitowy | |||||||||||||||||||||||
| Bezpłatny SSL | |||||||||||||||||||||||
| Gwarancja działania w skali roku | |||||||||||||||||||||||
| Definiowanie własnych pakietów | |||||||||||||||||||||||
| Każde konto ma niezależne limity | |||||||||||||||||||||||
| Całość na dyskach SSD | |||||||||||||||||||||||
| Dedykowane IP | |||||||||||||||||||||||
| System CloudLinux | |||||||||||||||||||||||
| Dostęp do crona | |||||||||||||||||||||||
| Webdisk | |||||||||||||||||||||||
| Edytor stref DNS | |||||||||||||||||||||||
| Własne strony błędów | |||||||||||||||||||||||
| Wsparcie techniczne | |||||||||||||||||||||||
|
Cena miesięczna.
|
114
,00 PLN
netto
140
,22 PLN
brutto
|
134
,00 PLN
netto
164
,82 PLN
brutto
|
134
,00 PLN
netto
164
,82 PLN
brutto
|
144
,00 PLN
netto
177
,12 PLN
brutto
|
154
,00 PLN
netto
189
,42 PLN
brutto
|
184
,00 PLN
netto
226
,32 PLN
brutto
|
194
,00 PLN
netto
238
,62 PLN
brutto
|
224
,00 PLN
netto
275
,52 PLN
brutto
|
244
,00 PLN
netto
300
,12 PLN
brutto
|
284
,00 PLN
netto
349
,32 PLN
brutto
|
314
,00 PLN
netto
386
,22 PLN
brutto
|
324
,00 PLN
netto
398
,52 PLN
brutto
|
364
,00 PLN
netto
447
,72 PLN
brutto
|
394
,00 PLN
netto
484
,62 PLN
brutto
|
414
,00 PLN
netto
509
,22 PLN
brutto
|
424
,00 PLN
netto
521
,52 PLN
brutto
|
524
,00 PLN
netto
644
,52 PLN
brutto
|
544
,00 PLN
netto
669
,12 PLN
brutto
|
544
,00 PLN
netto
669
,12 PLN
brutto
|
614
,00 PLN
netto
755
,22 PLN
brutto
|
674
,00 PLN
netto
829
,02 PLN
brutto
|
804
,00 PLN
netto
988
,92 PLN
brutto
|
934
,00 PLN
netto
1148
,82 PLN
brutto
|
Bezpieczeństwo i wydajność: pełna separacja, technologia anty-exploitowa, dyski NVMe, http/3, Redis, bezpłatne certyfikaty SSL.
Bezpieczeństwo i wydajność: pełna separacja, technologia anty-exploitowa, dyski NVMe, http/3, Redis, bezpłatne certyfikaty SSL.
Bezpieczeństwo i wydajność: pełna separacja, technologia anty-exploitowa, dyski NVMe, http/3, Redis, bezpłatne certyfikaty SSL.
Gdy wymagana jest duża moc obliczeniowa, idealnym rozwiązaniem jest serwer dedykowany z pełną administracją i z panelem zarządzania cPanel. Oferujemy je w naszej własnej serwerowni, co gwarantuje niskie opóźnienia i szybki dostęp do danych.
Kiedy potrzebujesz nieco większej wydajności niż hosting współdzielony wraz z dostosowaną konfiguracją pod własne potrzeby, dobrym pomysłem jest wybranie własnego VPS z cPanel oraz pełną administracją.
W Smarthost.pl zarejestrujesz kilkaset rodzajów domen z całego świata. Nasze ceny są jasne i przewidywalne, bez żadnych ukrytych kosztów. Jako partnerzy NASK i EURid, gwarantujemy profesjonalizm i bezpieczeństwo transakcji.