Lorem ipsum f3b1; dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco i laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. 

| Pakiety Smart | |
|---|---|
| Limity obowiązujące przy każdym koncie hostingowym | |
| Bazy danych MySQL | 5 - bez limitu ** |
| Konta FTP | 5 - bez limitu ** |
| Konta E-mail | 10 - bez limitu ** |
| Limit plików | 1 000 000 |
| Transfer danych | bez limitu |
| Odczyt z dysku I/O | 50 000 kB/s |
| Kopia zapasowa | 7 dni |
| Limity bezpieczeństwa dla Serwera WWW | |
| zasoby CPU | 1 rdzeń procesora |
| zasoby RAM | 1 GB |
| memory_limit | 1 GB |
| Max. czas wykonywania skryptu | 300 s |
| Liczba jednoczesnych procesów | 20 - 30 ** |
| Connection Timeout | 300 s |
| Limit połączeń z bazą danych | 40 |
| Max. czas wykonywania zapytania do bazy danych | 600 s |
| Limity bezpieczeństwa dla Poczty E-mail | |
| Rozmiar pojedynczego konta e-mail | bez limitu * |
| Rozmiar pojedynczej wiadomości | 100 MB |
| Blokowane załączniki poczty | ade, adp, bas, bat, chm, cmd, com, cpl, crt, exe... |
| Limit wysłanych wiadomości na godzinę | 1000 |
| Max. liczba obiorców w jednej wiadomości | 100 |
| Limit połączeń z jednego IP | 100 |
| Pakiety Smart-Pro | |
|---|---|
| Limity obowiązujące przy każdym koncie hostingowym | |
| Bazy danych MySQL | 100 |
| Konta FTP | 100 |
| Konta E-mail | 10 - bez limitu ** |
| Limit plików | 1 000 000 - 4 000 000 ** |
| Transfer danych | bez limitu |
| Odczyt z dysku I/O | 50 000 kB/s |
| Kopia zapasowa | 14 dni |
| Limity bezpieczeństwa dla Serwera WWW | |
| zasoby CPU | 2-5 GHz ** |
| zasoby RAM | 1 - 4 GB RAM ** |
| memory_limit | 1 - 4 GB ** |
| Max. czas wykonywania skryptu | 300 s |
| Liczba jednoczesnych procesów | 20 - 30 ** |
| Connection Timeout | 120 s |
| Limit połączeń z bazą danych | 40 |
| Max. czas wykonywania zapytania do bazy danych | 600 s |
| Limity bezpieczeństwa dla Poczty E-mail | |
| Rozmiar pojedynczego konta e-mail | bez limitu * |
| Rozmiar pojedynczej wiadomości | 100 MB |
| Blokowane załączniki poczty | ade, adp, bas, bat, chm, cmd, com, cpl, crt, exe... |
| Limit wysłanych wiadomości na godzinę | 300 |
| Max. liczba obiorców w jednej wiadomości | 100 |
| Limit połączeń z jednego IP | 100 |
Bezpieczeństwo i wydajność: pełna separacja, technologia anty-exploitowa, dyski NVMe, http/3, Redis, bezpłatne certyfikaty SSL.
Bezpieczeństwo i wydajność: pełna separacja, technologia anty-exploitowa, dyski NVMe, http/3, Redis, bezpłatne certyfikaty SSL.
Bezpieczeństwo i wydajność: pełna separacja, technologia anty-exploitowa, dyski NVMe, http/3, Redis, bezpłatne certyfikaty SSL.
Gdy wymagana jest duża moc obliczeniowa, idealnym rozwiązaniem jest serwer dedykowany z pełną administracją i z panelem zarządzania cPanel. Oferujemy je w naszej własnej serwerowni, co gwarantuje niskie opóźnienia i szybki dostęp do danych.
Kiedy potrzebujesz nieco większej wydajności niż hosting współdzielony wraz z dostosowaną konfiguracją pod własne potrzeby, dobrym pomysłem jest wybranie własnego VPS z cPanel oraz pełną administracją.
W Smarthost.pl zarejestrujesz kilkaset rodzajów domen z całego świata. Nasze ceny są jasne i przewidywalne, bez żadnych ukrytych kosztów. Jako partnerzy NASK i EURid, gwarantujemy profesjonalizm i bezpieczeństwo transakcji.