premium-ssd-mini | premium-ssd-www | premium-ssd-store | premium-ssd-business | premium-ssd-max | premium-ssd-max-250 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB | 250 GB |
Transfer | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Domeny | 5 | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Bazy danych | 5 | 20 | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Konta e-mail | 10 | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Codzienny backup | ||||||
Bezpłatne cert. SSL | ||||||
Dyski SSD | ||||||
Panel: cPanel | ||||||
Dedykowany adres IPv6 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Konta FTP | 5 | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba subdomen | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
System antyexploitowy | ||||||
Liczba plików na koncie | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Serwery w Polsce | ||||||
Pełna separacja kont | ||||||
Wiele wersji PHP: 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3 | ||||||
Samodzielna zmiana wersji PHP | ||||||
MySQL 5.7 (mariaDB 10.2) | ||||||
Dostęp do crona | ||||||
Bazy danych PostgreSQL | ||||||
Webdisk | ||||||
Edytor stref DNS | ||||||
Możliwość instalowania certyfikatów SSL | ||||||
Dostęp SSH | ||||||
Hosting Node.js | ||||||
14 dniowy bezpłatny okres testowy | ||||||
Wsparcie techniczne | ||||||
Własny, dedykowany adres IP | opcjonalnie | opcjonalnie | opcjonalnie | opcjonalnie | opcjonalnie | opcjonalnie |
Pamięć RAM dla konta | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Liczba procesów na koncie | 16 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Zasoby procesora | 100% rdzenia | 100% rdzenia | 100% rdzenia | 100% rdzenia | 100% rdzenia | 100% rdzenia |
Odczyt z dysku I/O | 10 000 kB/s | 12 000 kB/s | 12 000 kB/s | 15 000 kB/s | 15 000 kB/s | 15 000 kB/s |
Bezpłatna migracja | ||||||
Darmowa kawa | ||||||
Dopisek | idealny dla początkujących | dobry dla WordPress | dobry dla e-commerce | dobry dla firmy | dobry dla dużej firmy | dobry na dużą ilość e-mail'i |
Umowa powierzenia danych osobowych zgodna z RODO | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie |
circle_chart | ||||||
Cena roczna.
Nasze ceny są stałe, w każdym kolejnym okresie cena odnowienia pakietu jest taka sama. |
99
,00 zł
netto
|
149
,00 zł
netto
|
259
,00 zł
netto
|
399
,00 zł
netto
|
599
,00 zł
netto
|
1198
,00 zł
netto
|
Szybkość i wydajność: dyski ssd, http/2, wiele metod cache, bezpłatne przeniesienie danych, bezpłatne certyfikaty SSL
Szybkość i wydajność: wysokie I/O, dużo pamięci RAM, dyski ssd, http/2, bezpłatne certyfikaty SSL, wsparcie techniczne
Bezpieczeństwo i wydajność: pełna separacja, technologia anty-exploitowa, dysk SSD, http/2, bezpłatne certyfikaty SSL.
Wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża moc obliczeniowa, możesz wybrać jeden z naszych serwerów dedykowanych w naszej własnej serwerowni zlokalizowanej w Polsce.
Kiedy musisz skonfigurować system operacyjny na naszej platformie hostingowej, dobrym pomysłem jest wybranie własnego VPS z cPanel i dostępem do roota.
Na Smarthost.pl można zarejestrować kilkaset rodzajów domen z całego świata. Nasze ceny są przystępne dla wszystkich. Jesteśmy partnerem NASK.